|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | SERONES |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | VOLTOYA |
Altura desde cimientos (m): | 16,900 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 94,600 |
| Titular de la presa: | AYUNTAMIENTO DE AVILA |
Cota coronación (m): | 1247,900 |
| Proyectista: | L. FINAT CALVO / ASTEI, S.A. |
Cota cimentación (m): | 1231,000 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 1235,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1988 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 7,620 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0375597 - 4505465 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 8,000 - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 95,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 109,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | VOLTOYA |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | URRACA MIGUEL |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 233,000 |
Vertiente: | DUERO |
|
|
|
|
|