|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | SERREJON |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 11,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 218,000 |
| Titular de la presa: | SDAD. REGIONAL INVERSION |
Cota coronación (m): | 78,000 |
| Proyectista: | J. NAHON PEREZ |
Cota cimentación (m): | 67,000 |
| Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 67,500 |
| Fin de las obras: | 01-01-1978 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 27,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0258265 - 4413605 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
| Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 3,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 0,650 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 1,000 |
Rio de ubicación: | CERCAS (ARROYO DE LA CERCA) |
| Precipitación media anual (mm): | 970,000 |
Municipio: | SERREJON |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 3,000 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|
|