|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | SOTOGRANDE 2 |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos núcleo arcilla |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 27,500 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 268,000 |
| Titular de la presa: | FINANCIERA "SOTOGRANDE" SA |
Cota coronación (m): | 137,500 |
| Proyectista: | C. CARBAJO SANCHEZ |
Cota cimentación (m): | 110,000 |
| Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 112,500 |
| Fin de las obras: | 31-12-1991 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 261,260 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0289160 - 4016348 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,230 - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 4,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 0,220 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,100 |
Rio de ubicación: | BORONDO |
| Precipitación media anual (mm): | 800,000 |
Municipio: | SAN ROQUE |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 26,940 |
Vertiente: | C. MEDITERRANEA ANDALUZA |
|
|
|
|
|