|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | SUSQUEDA |
Tipo de Presa: | Bóveda |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 135,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 510,000 |
| Titular de la presa: | ENDESA GENERACION S.A. |
Cota coronación (m): | 357,000 |
| Proyectista: | A-REBOLLO |
Cota cimentación (m): | 222,000 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 237,000 |
| Fin de las obras: | 01-01-1968 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 662,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0958354 - 4662471 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 200,000 - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - Hidroeléctrico |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 2800,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 1755,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | TER |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | SUSQUEDA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 0,000 |
Vertiente: | C.I. CATALUÑA |
|
|
|
|
|