|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | TENTUDIA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 38,400 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 184,700 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 670,000 |
| Proyectista: | A-GUINEA |
Cota cimentación (m): | 631,600 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 633,400 |
| Fin de las obras: | 31-12-1988 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 55,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0209072 - 4222292 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 79,540 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 18,800 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 6,140 |
Rio de ubicación: | BODION |
| Precipitación media anual (mm): | 739,000 |
Municipio: | CALERA DE LEON Y MONESTERIO |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 216,580 |
Vertiente: | GUADIANA |
|
|
|
|
|