|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | TOBA, LA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 40,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 181,000 |
| Titular de la presa: | UNION FENOSA GENERACION S.A. |
Cota coronación (m): | 1156,350 |
| Proyectista: | J-LAZAR0 URRA |
Cota cimentación (m): | 1116,350 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 1136,350 |
| Fin de las obras: | 01-01-1925 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 100,000 |
| Recrecimiento: | 01-01-1935 |
Nº de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0591838 - 4451793 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
| Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 0,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 420,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 169,000 |
Rio de ubicación: | JUCAR |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | VILLALBA DE LA SIERRA, UÑA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 380,000 |
Vertiente: | JÚCAR |
|
|
|
|
|