|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | TOSCA, LA |
Tipo de Presa: | Arco Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 34,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 54,500 |
| Titular de la presa: | NAVARRO SALTOS DE AGUA S.A. |
Cota coronación (m): | 1174,000 |
| Proyectista: | R-REIG ARMERO |
Cota cimentación (m): | 1140,000 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 1147,000 |
| Fin de las obras: | 01-01-1964 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 2,140 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0578718 - 4485411 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
| Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - |
Nº de aliviaderos: | 002 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 0,000 - 179,000 |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - No, Labio fijo |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 174,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | CUERVO |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | SANTA MARIA DEL VALLE |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 180,000 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|
|