|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | TOUS |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos núcleo arcilla |
| Otro Nombre: | NUEVA PRESA |
Altura desde cimientos (m): | 135,500 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 1024,000 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 162,500 |
| Proyectista: | INYPSA - SEGURPRESA |
Cota cimentación (m): | 27,000 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 52,000 |
| Fin de las obras: | 31-03-1996 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 8030,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 002 |
| Coordenadas UTM 30: | 0703249 - 4334248 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 387,000 - 1178,000 |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - Defensa frente a avenidas |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 4500,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 17821,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 1868,000 |
Rio de ubicación: | JUCAR |
| Precipitación media anual (mm): | 385,000 |
Municipio: | TOUS |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 12715,000 |
Vertiente: | JÚCAR |
|
|
|
|
|