|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | TOZO |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 6,050 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 227,000 |
| Titular de la presa: | MARIA VICTORIA SANZ GUTIERREZ |
Cota coronación (m): | 449,150 |
| Proyectista: | L-CANALEJO |
Cota cimentación (m): | 443,100 |
| Categoría según riesgo: | C |
Cota cauce (m): | 444,100 |
| Fin de las obras: | 01-01-1962 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 5,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0258781 - 4384708 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
| Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 80,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 0,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | TOZO |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | TORRECILLAS DE LA TIESA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 80,000 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|
|