|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | URBIETA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 34,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 145,000 |
| Titular de la presa: | IBERDROLA GENERACION S.A. |
Cota coronación (m): | 44,500 |
| Proyectista: | AGUIRRE |
Cota cimentación (m): | 11,000 |
| Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 19,500 |
| Fin de las obras: | 31-12-1974 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 35,600 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0510904 - 4809002 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
| Usos del embalse: | Industrial - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 24,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 2,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | URBIETA |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | MUNGUIA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 27,000 |
Vertiente: | C.I. PAÃS VASCO |
|
|
|
|
|