|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | USOZ |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 17,500 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 90,000 |
| Titular de la presa: | IBERDROLA GENERACION S.A. |
Cota coronación (m): | 537,500 |
| Proyectista: | V. REDONDO TAPIA |
Cota cimentación (m): | 520,000 |
| Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 522,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1932 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 6,800 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0637216 - 4745116 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
| Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 520,000 - |
| | |
Regulación: | Compuertas. - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 330,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | IRATI |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | ARCE |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 400,000 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|
|