|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | VALDESIMON |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 13,200 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 245,000 |
| Titular de la presa: | PEDRO ALVAREZ MARTIN |
Cota coronación (m): | 862,200 |
| Proyectista: | DAVID LÓPEZ ABEJÓN |
Cota cimentación (m): | 849,000 |
| Categoría según riesgo: | C |
Cota cauce (m): | 850,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1979 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 0,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0424285 - 4362250 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
| Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 19,700 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 5,600 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 1,450 |
Rio de ubicación: | VALDESIMON |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | YEBENES, LOS |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 19,700 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|
|