|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | VALDESPINA |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Otro Nombre: | EMBALSE DE BARRIO |
Altura desde cimientos (m): | 10,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 106,000 |
| Titular de la presa: | COMUNIDAD DE REGANTES AYO. DE VALDESPINA |
Cota coronación (m): | 0,000 |
| Proyectista: | |
Cota cimentación (m): | 0,000 |
| Categoría según riesgo: | C |
Cota cauce (m): | 0,000 |
| Fin de las obras: | 01-01-1940 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 0,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0302950 - 4731030 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
| Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 002 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 0,000 - 0,000 |
| | |
Regulación: | Compuertas. - No, Labio fijo |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 7,280 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | ARROYO VALDESPINA |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | SANTA COLOMBA DE CURUEÑO |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 5,182 |
Vertiente: | DUERO |
|
|
|
|
|