|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | VALLAT |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 21,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 199,000 |
| Titular de la presa: | IBERDROLA GENERACION S.A. |
Cota coronación (m): | 358,000 |
| Proyectista: | D.M. BOUDES Y M. DE LA HOZ |
Cota cimentación (m): | 337,000 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 346,000 |
| Fin de las obras: | 01-01-1968 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 23,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0718110 - 4436947 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
| Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 1500,000 - |
| | |
Regulación: | Compuerta segm - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 1776,600 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | MIJARES |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | CIRAT |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 1100,000 |
Vertiente: | JÚCAR |
|
|
|
|
|