|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | YESA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 76,500 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 398,000 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 490,000 |
| Proyectista: | R-PETIT DORY, F.DE LOS RIOS, M.VICENTE, A. COLOM |
Cota cimentación (m): | 413,500 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 427,900 |
| Fin de las obras: | 31-12-1959 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 480,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 002 |
| Coordenadas UTM 30: | 0648990 - 4719190 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 172,000 - 38,490 |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - Hidroeléctrico |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 3060,000 - |
| | |
Regulación: | Compuertas. - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 2170,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 1322,000 |
Rio de ubicación: | ARAGON |
| Precipitación media anual (mm): | 1188,000 |
Municipio: | YESA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 2800,000 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|
|