|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | CARCABO |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | RAMBLA DEL CARCABO |
Altura desde cimientos (m): | 45,500 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 118,000 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 260,000 |
| Proyectista: | J. MUÑOZ BRAVO - CYGSA |
Cota cimentación (m): | 214,500 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 219,500 |
| Fin de las obras: | 30-06-1993 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 50,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0629095 - 4231715 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 41,400 - |
| Usos del embalse: | Defensa frente a avenidas - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 65,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 35,700 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 2,210 |
Rio de ubicación: | CARCABO |
| Precipitación media anual (mm): | 313,000 |
Municipio: | CIEZA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 266,000 |
Vertiente: | SEGURA |
|
|
|
|
|