|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | CEDILLO (COMUNIDAD) |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 11,150 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 203,310 |
| Titular de la presa: | JUNTA DE EXTREMADURA |
Cota coronación (m): | 286,600 |
| Proyectista: | MANUEL FLORIANO |
Cota cimentación (m): | 275,450 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 277,450 |
| Fin de las obras: | 31-12-1965 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 0,000 |
| Recrecimiento: | 01-01-1993 |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0115160 - 4397354 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 0,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 2,300 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,320 |
Rio de ubicación: | REGATO DEL PUEBLO |
| Precipitación media anual (mm): | 561,000 |
Municipio: | CEDILLO |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 0,000 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|
|