|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | CREVILLENTE |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos núcleo arcilla |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 58,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 360,000 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 147,500 |
| Proyectista: | A. BOTIA / TECNOVA |
Cota cimentación (m): | 89,500 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 93,000 |
| Fin de las obras: | 15-04-1986 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 1100,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0693345 - 4236827 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 34,300 - |
| Usos del embalse: | Regulación - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 37,500 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 11,800 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | BCO. DEL BOSCH |
| Precipitación media anual (mm): | 450,000 |
Municipio: | CREVILLENTE |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 67,000 |
Vertiente: | SEGURA |
|
|
|
|
|