|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | CUBILAR |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 18,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 990,000 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 354,400 |
| Proyectista: | F. JIMENEZ NUÑEZ |
Cota cimentación (m): | 336,400 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 338,400 |
| Fin de las obras: | 31-12-1999 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 913,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0286730 - 4346415 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
| Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 216,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 66,800 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 21,230 |
Rio de ubicación: | CUBILAR |
| Precipitación media anual (mm): | 883,000 |
Municipio: | LOGROSAN |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 210,000 |
Vertiente: | GUADIANA |
|
|
|
|
|