|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | CUEVA FORADADA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 65,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 112,600 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 581,930 |
| Proyectista: | J-GALLEGO |
Cota cimentación (m): | 516,930 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 536,930 |
| Fin de las obras: | 31-12-1926 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 57,660 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 002 |
| Coordenadas UTM 30: | 0694118 - 4540138 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 39,800 - 136,700 |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 622,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 600,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 36,000 |
Rio de ubicación: | MARTIN |
| Precipitación media anual (mm): | 276,000 |
Municipio: | OLIETE |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 600,000 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|
|