|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | EDRADA (MAO) |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | EDRADA MAO |
Altura desde cimientos (m): | 37,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 145,000 |
| Titular de la presa: | UNION FENOSA GENERACION S.A. |
Cota coronación (m): | 807,000 |
| Proyectista: | L-YORDI |
Cota cimentación (m): | 770,000 |
| Categoría según riesgo: | C |
Cota cauce (m): | 776,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1978 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 37,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0127490 - 4697318 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
| Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 150,000 - |
| | |
Regulación: | Compuertas. - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 42,500 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | EDRADA |
| Precipitación media anual (mm): | 1000,000 |
Municipio: | PARADA DE SIL Y MONTEDERRAMO |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 150,000 |
Vertiente: | NORTE |
|
|
|
|
|