|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | ESCALONA (JUCAR) |
Tipo de Presa: | Arco Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 78,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 315,000 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 190,000 |
| Proyectista: | JESUS GRANELL VICENT |
Cota cimentación (m): | 112,000 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 119,000 |
| Fin de las obras: | 01-04-1995 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 374,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 002 |
| Coordenadas UTM 30: | 0699050 - 4333825 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 73,400 - 255,000 |
| Usos del embalse: | Defensa frente a avenidas - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 7913,400 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 507,400 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 58,600 |
Rio de ubicación: | CAZUNTA/ESCALONA |
| Precipitación media anual (mm): | 385,000 |
Municipio: | NAVARRES |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 4400,000 |
Vertiente: | JÚCAR |
|
|
|
|
|