|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | FORATA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 68,400 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 225,000 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 389,200 |
| Proyectista: | ANTONIO INGLES |
Cota cimentación (m): | 320,800 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 327,800 |
| Fin de las obras: | 01-01-1969 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 165,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 002 |
| Coordenadas UTM 30: | 0684213 - 4356914 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 20,000 - 40,000 |
| Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 900,000 - |
| | |
Regulación: | Compuerta segm - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 1058,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 28,600 |
Rio de ubicación: | MAGRO |
| Precipitación media anual (mm): | 550,000 |
Municipio: | YATOVA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 900,000 |
Vertiente: | JÚCAR |
|
|
|
|
|