|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | FUENLABRADA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 18,950 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 70,100 |
| Titular de la presa: | JUNTA DE EXTREMADURA, C.O.P.T |
Cota coronación (m): | 491,400 |
| Proyectista: | |
Cota cimentación (m): | 472,450 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 478,050 |
| Fin de las obras: | 01-07-1997 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 5,102 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0334000 - 4328400 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 4,900 - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 169,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 107,600 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 12,170 |
Rio de ubicación: | GUADALEMAR |
| Precipitación media anual (mm): | 649,000 |
Municipio: | FUENLABRADA DE LOS MONTES |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 169,000 |
Vertiente: | GUADIANA |
|
|
|
|
|