|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | ALISEDA |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos P hormigón |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 24,500 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 97,000 |
| Titular de la presa: | JUNTA DE EXTREMADURA, C.A.C. |
Cota coronación (m): | 352,800 |
| Proyectista: | J. MORA |
Cota cimentación (m): | 328,300 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 330,200 |
| Fin de las obras: | 01-01-1978 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 84,770 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0182211 - 4369383 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 58,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 13,860 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | ALISEDA (RIVERA ALISEDA) |
| Precipitación media anual (mm): | 545,000 |
Municipio: | ALISEDA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 58,000 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|
|