|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | GAIA |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos núcleo arcilla |
| Otro Nombre: | CATLLAR |
Altura desde cimientos (m): | 79,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 384,000 |
| Titular de la presa: | REPSOL PETROLEC S.A |
Cota coronación (m): | 131,000 |
| Proyectista: | EDES |
Cota cimentación (m): | 52,000 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 58,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1978 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 103,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0863386 - 4569743 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 160,000 - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - Industrial |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 537,000 - |
| | |
Regulación: | Compuertas. - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 390,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | GAYA |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | CATLLAR, EL |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 657,000 |
Vertiente: | C.I. CATALUÑA |
|
|
|
|
|