|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | GARGALIGAS |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 24,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 1590,000 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 359,650 |
| Proyectista: | F. JIMENEZ NUÑEZ, FCC. |
Cota cimentación (m): | 335,650 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 340,650 |
| Fin de las obras: | 01-05-1999 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 1572,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0284750 - 4349600 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 19,330 - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 481,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 165,100 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 46,330 |
Rio de ubicación: | GARGALIGAS |
| Precipitación media anual (mm): | 839,000 |
Municipio: | PUEBLA DE ALCOCER, LOGROSAN |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 446,000 |
Vertiente: | GUADIANA |
|
|
|
|
|