|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | ALLOZ |
Tipo de Presa: | Bóveda |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 66,800 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 74,400 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 469,690 |
| Proyectista: | F. CABALLERO, E. BECERRIL |
Cota cimentación (m): | 402,890 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 407,890 |
| Fin de las obras: | 31-12-1930 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 18,470 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0586674 - 4729054 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 25,000 - |
| Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 247,000 - |
| | |
Regulación: | Compuertas. - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 155,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 120,000 |
Rio de ubicación: | SALADO |
| Precipitación media anual (mm): | 757,000 |
Municipio: | YERRI, GUESALAZ |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 155,000 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|
|