|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | GORCH-BLAU |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 50,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 45,000 |
| Titular de la presa: | CDAD. BALEARES |
Cota coronación (m): | 613,180 |
| Proyectista: | M-PASCUAL - EPTISA |
Cota cimentación (m): | 563,000 |
| Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 575,000 |
| Fin de las obras: | 01-01-1971 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 8,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0999107 - 4423261 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 76,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 6,500 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | GORCH BLAU |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | ESCORCA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 93,000 |
Vertiente: | BALEARES |
|
|
|
|
|