|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | ADEYAHAMEN |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 26,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 99,750 |
| Titular de la presa: | GOBIERNO DE CANARIAS. CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS |
Cota coronación (m): | 361,000 |
| Proyectista: | |
Cota cimentación (m): | 335,000 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 335,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1995 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 104,040 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | -951179 - 3277854 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
| Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 0,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 0,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | SIN RIO |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | SAN ANDRES Y SAUCES |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 4,900 |
Vertiente: | TENERIFE |
|
|
|
|
|