|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | GUITIRIZ |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 12,800 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 126,800 |
| Titular de la presa: | AYUNTAMIENTO DE GUITIRIZ |
Cota coronación (m): | 612,500 |
| Proyectista: | J-M-ROMAN Y S. PRIETO FDEZ. |
Cota cimentación (m): | 599,700 |
| Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 602,500 |
| Fin de las obras: | 31-12-1981 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 3,170 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0099749 - 4797808 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 3,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 1,250 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 1,000 |
Rio de ubicación: | CANLE - ESCURO |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | GUITIRIZ |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 0,000 |
Vertiente: | NORTE |
|
|
|
|
|