|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | HOYA, LA / TELIARAN |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 11,300 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 104,000 |
| Titular de la presa: | AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS |
Cota coronación (m): | 206,650 |
| Proyectista: | M. MARRERO |
Cota cimentación (m): | 195,350 |
| Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 197,650 |
| Fin de las obras: | 31-12-1964 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 2,300 |
| Recrecimiento: | -- |
N de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0156853 - 4176315 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
N de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 35,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 9,800 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 1,000 |
Rio de ubicación: | HOYA |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | CALAÑAS |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 35,000 |
Vertiente: | C. ATLÁNTICA ANDALUZA |
|
|
|
|
|