|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | LAGO NEGRO (DIQUE DEL COLLADO) |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | LLAC NEGRE (DIQUE DEL COLLADO) |
Altura desde cimientos (m): | 3,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 16,000 |
| Titular de la presa: | ENDESA GENERACIÓN, S.A. |
Cota coronación (m): | 2339,650 |
| Proyectista: | P-DURAN FARRELL |
Cota cimentación (m): | 2336,650 |
| Categoría según riesgo: | C |
Cota cauce (m): | 2337,500 |
| Fin de las obras: | 31-12-1956 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 0,040 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0832325 - 4718056 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
| Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - Defensa frente a avenidas |
Nº de aliviaderos: | 000 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | - |
| | |
Regulación: | - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 5,240 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 1,800 |
Rio de ubicación: | PEGUERA |
| Precipitación media anual (mm): | 1360,000 |
Municipio: | ESPOT |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 18,000 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|
|