|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | LLODIO |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 23,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 100,000 |
| Titular de la presa: | AYUNTAMIENTO DE LLODIO |
Cota coronación (m): | 232,000 |
| Proyectista: | J-LLORENTE |
Cota cimentación (m): | 209,000 |
| Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 213,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1972 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 53,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0501130 - 4772437 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 60,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 4,400 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | OLARTE |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | LLODIO |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 60,000 |
Vertiente: | NORTE |
|
|
|
|
|