|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | ALTAREJOS |
Tipo de Presa: | Bóveda |
| Otro Nombre: | GUADIATOCA |
Altura desde cimientos (m): | 20,500 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 69,000 |
| Titular de la presa: | CARLOS MARCH DELGADO |
Cota coronación (m): | 473,000 |
| Proyectista: | M. SALAVERRIA |
Cota cimentación (m): | 452,500 |
| Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 458,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1989 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 4,620 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0261650 - 4226950 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 5,000 - |
| Usos del embalse: | Ganadero - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 338,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 20,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 4,000 |
Rio de ubicación: | ARROYO GUADIOTA |
| Precipitación media anual (mm): | 690,000 |
Municipio: | GUADALCANAL |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 328,000 |
Vertiente: | GUADALQUIVIR |
|
|
|
|
|