|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | MARGALEF |
Tipo de Presa: | Arco Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 34,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 96,000 |
| Titular de la presa: | GENERALITAT DE CATALUÑA. DG DE ESTRUCTURAS AGRARIAS |
Cota coronación (m): | 434,000 |
| Proyectista: | A. LLOBET LLAMBRICH |
Cota cimentación (m): | 400,000 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 402,800 |
| Fin de las obras: | 31-12-1995 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 22,870 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0817034 - 4578917 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 9,700 - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 570,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 97,020 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 7,560 |
Rio de ubicación: | MONTSANT |
| Precipitación media anual (mm): | 430,000 |
Municipio: | MARGALEF |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 439,260 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|
|