|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | MARIDIAZ (AZUD) |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 3,400 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 236,000 |
| Titular de la presa: | MINICENTRALES EXTREMEÑAS, S.A. |
Cota coronación (m): | 236,300 |
| Proyectista: | |
Cota cimentación (m): | 232,900 |
| Categoría según riesgo: | C |
Cota cauce (m): | 232,900 |
| Fin de las obras: | 01-01-1985 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 0,000 |
| Recrecimiento: | 01-06-1998 |
Nº de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0240900 - 4315300 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
| Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 0,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 34771,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | GUADIANA |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | MEDELLIN |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 945,330 |
Vertiente: | GUADIANA |
|
|
|
|
|