|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | MAYES |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 32,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 300,000 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 278,000 |
| Proyectista: | J-BAUTISTA |
Cota cimentación (m): | 246,000 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 254,000 |
| Fin de las obras: | 05-11-1981 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 233,880 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0642450 - 4219590 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 20,210 - |
| Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 139,500 - |
| | |
Regulación: | Compuertas. - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 13,400 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,200 |
Rio de ubicación: | MAYES |
| Precipitación media anual (mm): | 300,000 |
Municipio: | OJOS |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 146,000 |
Vertiente: | SEGURA |
|
|
|
|
|