|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | MEMBRIO |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Otro Nombre: | MEMBRIO ARROYO |
Altura desde cimientos (m): | 16,240 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 186,500 |
| Titular de la presa: | JUNTA DE EXTREMADURA, C.A.C. |
Cota coronación (m): | 328,600 |
| Proyectista: | E. GONZALEZ ZAMORA |
Cota cimentación (m): | 312,360 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 312,360 |
| Fin de las obras: | 01-01-1978 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 50,090 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0150277 - 4383030 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
| Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 5,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 5,750 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | ARROYO VAECIA |
| Precipitación media anual (mm): | 654,000 |
Municipio: | MEMBRIO |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 5,000 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|
|