|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | MONEVA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 45,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 151,800 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 616,670 |
| Proyectista: | V.GARCIA MARCEN |
Cota cimentación (m): | 571,670 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 583,670 |
| Fin de las obras: | 31-12-1929 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 60,980 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0681969 - 4561118 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 30,000 - |
| Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 616,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 460,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 4,000 |
Rio de ubicación: | AGUASVIVAS |
| Precipitación media anual (mm): | 325,000 |
Municipio: | SAMPER DEL SALZ, MONEVA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 560,000 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|
|