|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | NAVACERRADA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 47,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 506,700 |
| Titular de la presa: | CANAL DE ISABEL II |
Cota coronación (m): | 1157,000 |
| Proyectista: | J. GAVALA |
Cota cimentación (m): | 1110,000 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 1115,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1968 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 175,428 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0415296 - 4507527 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 15,500 - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 240,000 - |
| | |
Regulación: | Compuertas. - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 20,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 14,300 |
Rio de ubicación: | NAVACERRADA |
| Precipitación media anual (mm): | 1000,000 |
Municipio: | NAVACERRADA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 160,000 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|
|