|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | NAVALCAN |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 25,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 190,000 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 372,000 |
| Proyectista: | C-CALVIN |
Cota cimentación (m): | 347,000 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 352,500 |
| Fin de las obras: | 31-12-1977 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 23,250 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0317150 - 4435990 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 16,540 - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 508,000 - |
| | |
Regulación: | Compuertas. - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 359,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 73,900 |
Rio de ubicación: | GUADYERBAS |
| Precipitación media anual (mm): | 681,600 |
Municipio: | NAVALCAN |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 515,000 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|
|