|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | NOGALES |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 38,500 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 315,000 |
| Titular de la presa: | JUNTA DE EXTREMADURA |
Cota coronación (m): | 369,400 |
| Proyectista: | PROINTEC |
Cota cimentación (m): | 330,900 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 340,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1991 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 75,600 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0171982 - 4278751 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 29,100 - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 198,430 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 105,480 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 14,810 |
Rio de ubicación: | RIBERA DE NOGALES |
| Precipitación media anual (mm): | 590,000 |
Municipio: | NOGALES |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 380,000 |
Vertiente: | GUADIANA |
|
|
|
|
|