|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | ODIEL (ALIVIADERO) |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 15,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 138,000 |
| Titular de la presa: | RIOTINTO MINERA |
Cota coronación (m): | 288,000 |
| Proyectista: | TORAN Y CIA-EPTISA |
Cota cimentación (m): | 273,000 |
| Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 276,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1982 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 5,570 |
| Recrecimiento: | -- |
N de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0180686 - 4188921 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
| Usos del embalse: | Industrial - - |
N de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 354,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 145,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | ODIEL |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | ARACENA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 350,000 |
Vertiente: | C. ATLÁNTICA ANDALUZA |
|
|
|
|
|