|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | OJOS (AZUD) |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | MAYES |
Altura desde cimientos (m): | 17,670 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 53,000 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 140,670 |
| Proyectista: | A-BOTIA |
Cota cimentación (m): | 123,000 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 128,500 |
| Fin de las obras: | 31-12-1975 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 19,510 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0644545 - 4224880 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 56,210 - |
| Usos del embalse: | Riego - - Hidroeléctrico |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 766,680 - |
| | |
Regulación: | Compuertas. - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 985,600 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 450,000 |
Rio de ubicación: | SEGURA |
| Precipitación media anual (mm): | 300,000 |
Municipio: | BLANCA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 750,000 |
Vertiente: | SEGURA |
|
|
|
|
|