|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | ONDA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 37,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 118,550 |
| Titular de la presa: | COMUNIDAD DE REGANTES DE ONDA |
Cota coronación (m): | 306,500 |
| Proyectista: | RAFAEL AZCOITI |
Cota cimentación (m): | 269,500 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 272,000 |
| Fin de las obras: | 01-01-1954 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 27,480 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0728310 - 4424455 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 30,000 - |
| Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 0,000 - |
| | |
Regulación: | Compuerta segm - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 20,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 2,870 |
Rio de ubicación: | SECO / VEO |
| Precipitación media anual (mm): | 478,000 |
Municipio: | ALCUDIA DE VEO |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 46,000 |
Vertiente: | JÚCAR |
|
|
|
|
|