|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | PASTILLOS, LOS |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 13,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 382,600 |
| Titular de la presa: | DIEGO PAZOS MORÃN |
Cota coronación (m): | 425,000 |
| Proyectista: | |
Cota cimentación (m): | 412,000 |
| Categoría según riesgo: | C |
Cota cauce (m): | 0,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1980 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 0,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0303940 - 4342810 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
| Usos del embalse: | Ganadero - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 0,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 0,420 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | ARROYO HOYA HONDA |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | PUEBLA DE ALCOCER |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 0,000 |
Vertiente: | GUADIANA |
|
|
|
|
|