|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | PENA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 46,500 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 133,100 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 619,030 |
| Proyectista: | EDUARDO ELIO |
Cota cimentación (m): | 572,530 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 578,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1930 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 42,270 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0764700 - 4523646 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 50,320 - |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 134,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 160,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 5,500 |
Rio de ubicación: | PENA |
| Precipitación media anual (mm): | 600,000 |
Municipio: | VALDERROBRES |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 442,000 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|
|