|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | PIAS |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos P hormigón |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 47,000 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 260,000 |
| Titular de la presa: | ENDESA GENERACION S.A. |
Cota coronación (m): | 1042,000 |
| Proyectista: | E. VALLARINO Y L. TORRENT |
Cota cimentación (m): | 995,000 |
| Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 1006,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1961 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 318,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0169820 - 4669098 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
| Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 542,000 - |
| | |
Regulación: | Compuertas. - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 181,100 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 160,000 |
Rio de ubicación: | BIBEY |
| Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | VIANA DO BOLO, PIAS |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 542,000 |
Vertiente: | NORTE |
|
|
|
|
|