|
|
| | |
| |
| DATOS GENERALES | |
PRESA | |
| Nombre de la Presa: | RAMBLA DE ALGECIRAS |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 81,500 |
| En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 636,000 |
| Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 274,000 |
| Proyectista: | F. GARCIA / INCISA |
Cota cimentación (m): | 192,500 |
| Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 197,000 |
| Fin de las obras: | 31-12-1995 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 5550,000 |
| Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
| Coordenadas UTM 30: | 0642035 - 4194905 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 45,000 - |
| Usos del embalse: | Defensa frente a avenidas - - Regulación |
Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 20,000 - |
| | |
Regulación: | No, Labio fijo - |
| DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
| Superficie de la cuenca (km2): | 45,600 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 1,250 |
Rio de ubicación: | RAMBLA DE ALGECIRAS |
| Precipitación media anual (mm): | 392,600 |
Municipio: | ALHAMA MURCIA |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 237,000 |
Vertiente: | SEGURA |
|
|
|
|
|